2021/07/12 07:14
米国株NY株式:ダウ 1.30%高、ナスダック総合 0.98%高
7月9日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 34457.51 34893.72 34457.51 34870.16 448.23 1.30
S&P500 4329.38 4371.60 4329.38 4369.55 48.73 1.13
NASDAQ総合 14578.43 14710.20 14552.26 14701.92 142.13 0.98
ラッセル2000 2234.83 2280.01 2234.83 2280.01 48.33 2.17
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 34457.51 34893.72 34457.51 34870.16 448.23 1.30
S&P500 4329.38 4371.60 4329.38 4369.55 48.73 1.13
NASDAQ総合 14578.43 14710.20 14552.26 14701.92 142.13 0.98
ラッセル2000 2234.83 2280.01 2234.83 2280.01 48.33 2.17
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。