2022/03/18 08:01
米国株大引け概況(速報):続伸、ロシアのデフォルト懸念が後退
3月17日(ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33995.39 34483.92 33896.06 34480.76 417.66 1.23
S&P500 4345.11 4412.67 4335.65 4411.67 53.81 1.23
NASDAQ総合 13360.72 13620.80 13317.14 13614.78 178.23 1.33
ラッセル2000 2029.88 2065.02 2019.21 2065.02 34.30 1.69
ダウ平均とナスダック総合指数は、そろって続伸。「16日に期限を迎えていたロシアの外貨建て国債の利払いが米ドルで実施された」と報じられたことが支援材料だ。セクター別では、S&P500指数を構成する全11業種が上昇している。
S&P500:セクター別騰落率(%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率(%) 年初来(%)
エ ネ ル ギ ー 559.27 18.83 3.48 32.30
素 材 535.91 10.23 1.95 -5.92
一 般 消 費 財 1406.86 25.74 1.86 -12.66
ヘ ル ス ケ ア 1583.16 25.03 1.61 -3.70
不 動 産 293.79 3.95 1.36 -9.53
資 本 財 864.05 11.44 1.34 -3.45
金 融 645.14 7.83 1.23 -0.75
コミュニケーション 229.02 2.12 0.93 -14.38
情 報 技 術 2664.42 18.25 0.69 -12.80
生 活 必 需 品 770.98 4.56 0.59 -4.18
公 益 事 業 360.79 1.64 0.46 -0.80
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33995.39 34483.92 33896.06 34480.76 417.66 1.23
S&P500 4345.11 4412.67 4335.65 4411.67 53.81 1.23
NASDAQ総合 13360.72 13620.80 13317.14 13614.78 178.23 1.33
ラッセル2000 2029.88 2065.02 2019.21 2065.02 34.30 1.69
ダウ平均とナスダック総合指数は、そろって続伸。「16日に期限を迎えていたロシアの外貨建て国債の利払いが米ドルで実施された」と報じられたことが支援材料だ。セクター別では、S&P500指数を構成する全11業種が上昇している。
S&P500:セクター別騰落率(%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率(%) 年初来(%)
エ ネ ル ギ ー 559.27 18.83 3.48 32.30
素 材 535.91 10.23 1.95 -5.92
一 般 消 費 財 1406.86 25.74 1.86 -12.66
ヘ ル ス ケ ア 1583.16 25.03 1.61 -3.70
不 動 産 293.79 3.95 1.36 -9.53
資 本 財 864.05 11.44 1.34 -3.45
金 融 645.14 7.83 1.23 -0.75
コミュニケーション 229.02 2.12 0.93 -14.38
情 報 技 術 2664.42 18.25 0.69 -12.80
生 活 必 需 品 770.98 4.56 0.59 -4.18
公 益 事 業 360.79 1.64 0.46 -0.80
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。