2022/06/14 07:40
米国株S&P500:セクター別騰落率
6月13日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 728.27 -16.26 -2.18 -9.49
金 融 522.78 -15.89 -2.95 -19.58
ヘ ル ス ケ ア 1415.21 -43.88 -3.01 -13.91
資 本 財 742.31 -23.17 -3.03 -17.06
素 材 491.07 -20.05 -3.92 -13.79
コミュニケーション 183.65 -8.52 -4.43 -31.34
情 報 技 術 2184.29 -102.15 -4.47 -28.51
公 益 事 業 343.53 -16.67 -4.63 -5.55
一 般 消 費 財 1075.20 -52.52 -4.66 -33.25
不 動 産 244.81 -12.29 -4.78 -24.62
エ ネ ル ギ ー 636.32 -34.40 -5.13 50.52
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 728.27 -16.26 -2.18 -9.49
金 融 522.78 -15.89 -2.95 -19.58
ヘ ル ス ケ ア 1415.21 -43.88 -3.01 -13.91
資 本 財 742.31 -23.17 -3.03 -17.06
素 材 491.07 -20.05 -3.92 -13.79
コミュニケーション 183.65 -8.52 -4.43 -31.34
情 報 技 術 2184.29 -102.15 -4.47 -28.51
公 益 事 業 343.53 -16.67 -4.63 -5.55
一 般 消 費 財 1075.20 -52.52 -4.66 -33.25
不 動 産 244.81 -12.29 -4.78 -24.62
エ ネ ル ギ ー 636.32 -34.40 -5.13 50.52
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。