2022/03/24 07:37
米国株S&P500:セクター別騰落率
(※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
3月23日
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 587.20 10.04 1.74 38.90
公 益 事 業 360.90 0.60 0.17 -0.77
素 材 544.38 -2.13 -0.39 -4.43
生 活 必 需 品 772.12 -6.90 -0.89 -4.04
資 本 財 865.55 -7.99 -0.91 -3.29
不 動 産 290.00 -3.03 -1.03 -10.70
一 般 消 費 財 1443.52 -17.99 -1.23 -10.38
コミュニケーション 232.47 -2.93 -1.24 -13.09
情 報 技 術 2715.11 -41.44 -1.50 -11.14
ヘ ル ス ケ ア 1563.68 -28.16 -1.77 -4.88
金 融 644.46 -12.09 -1.84 -0.86
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
3月23日
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 587.20 10.04 1.74 38.90
公 益 事 業 360.90 0.60 0.17 -0.77
素 材 544.38 -2.13 -0.39 -4.43
生 活 必 需 品 772.12 -6.90 -0.89 -4.04
資 本 財 865.55 -7.99 -0.91 -3.29
不 動 産 290.00 -3.03 -1.03 -10.70
一 般 消 費 財 1443.52 -17.99 -1.23 -10.38
コミュニケーション 232.47 -2.93 -1.24 -13.09
情 報 技 術 2715.11 -41.44 -1.50 -11.14
ヘ ル ス ケ ア 1563.68 -28.16 -1.77 -4.88
金 融 644.46 -12.09 -1.84 -0.86
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。