2022/06/10 07:56
米国株S&P500:セクター別騰落率
6月9日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 747.32 -11.39 -1.50 -7.12
一 般 消 費 財 1176.70 -23.48 -1.96 -26.95
資 本 財 788.81 -15.84 -1.97 -11.86
ヘ ル ス ケ ア 1483.32 -34.78 -2.29 -9.77
不 動 産 263.42 -6.17 -2.29 -18.89
エ ネ ル ギ ー 682.35 -16.08 -2.30 61.41
素 材 527.19 -12.91 -2.39 -7.45
公 益 事 業 362.99 -9.07 -2.44 -0.20
金 融 559.10 -14.96 -2.61 -13.99
情 報 技 術 2379.00 -66.63 -2.72 -22.14
コミュニケーション 197.80 -5.60 -2.75 -26.05
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 747.32 -11.39 -1.50 -7.12
一 般 消 費 財 1176.70 -23.48 -1.96 -26.95
資 本 財 788.81 -15.84 -1.97 -11.86
ヘ ル ス ケ ア 1483.32 -34.78 -2.29 -9.77
不 動 産 263.42 -6.17 -2.29 -18.89
エ ネ ル ギ ー 682.35 -16.08 -2.30 61.41
素 材 527.19 -12.91 -2.39 -7.45
公 益 事 業 362.99 -9.07 -2.44 -0.20
金 融 559.10 -14.96 -2.61 -13.99
情 報 技 術 2379.00 -66.63 -2.72 -22.14
コミュニケーション 197.80 -5.60 -2.75 -26.05
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。