2022/05/19 07:39
S&P500:セクター別騰落率 
5月18日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
公 益 事 業 362.64 -3.77 -1.03 -0.29
ヘ ル ス ケ ア 1488.88 -39.70 -2.60 -9.43
エ ネ ル ギ ー 618.02 -17.48 -2.75 46.19
金 融 550.98 -15.86 -2.80 -15.24
不 動 産 262.22 -7.96 -2.95 -19.25
素 材 514.75 -16.88 -3.18 -9.63
コミュニケーション 195.36 -6.89 -3.41 -26.96
資 本 財 772.70 -30.13 -3.75 -13.66
情 報 技 術 2307.39 -114.84 -4.74 -24.48
生 活 必 需 品 745.55 -50.81 -6.38 -7.34
一 般 消 費 財 1114.57 -78.72 -6.60 -30.80
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
公 益 事 業 362.64 -3.77 -1.03 -0.29
ヘ ル ス ケ ア 1488.88 -39.70 -2.60 -9.43
エ ネ ル ギ ー 618.02 -17.48 -2.75 46.19
金 融 550.98 -15.86 -2.80 -15.24
不 動 産 262.22 -7.96 -2.95 -19.25
素 材 514.75 -16.88 -3.18 -9.63
コミュニケーション 195.36 -6.89 -3.41 -26.96
資 本 財 772.70 -30.13 -3.75 -13.66
情 報 技 術 2307.39 -114.84 -4.74 -24.48
生 活 必 需 品 745.55 -50.81 -6.38 -7.34
一 般 消 費 財 1114.57 -78.72 -6.60 -30.80
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。