2022/03/22 07:48
米国株S&P500:セクター別騰落率
(※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
3月21日
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 581.00 21.22 3.79 37.44
素 材 543.70 4.60 0.85 -4.55
公 益 事 業 359.97 2.42 0.68 -1.03
資 本 財 868.94 1.47 0.17 -2.91
生 活 必 需 品 773.95 0.91 0.12 -3.81
ヘ ル ス ケ ア 1591.59 -1.89 -0.12 -3.18
金 融 646.21 -0.81 -0.13 -0.59
情 報 技 術 2717.90 -4.81 -0.18 -11.05
不 動 産 292.87 -1.54 -0.52 -9.82
コミュニケーション 230.77 -1.54 -0.66 -13.73
一 般 消 費 財 1426.62 -10.91 -0.76 -11.43
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
3月21日
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 581.00 21.22 3.79 37.44
素 材 543.70 4.60 0.85 -4.55
公 益 事 業 359.97 2.42 0.68 -1.03
資 本 財 868.94 1.47 0.17 -2.91
生 活 必 需 品 773.95 0.91 0.12 -3.81
ヘ ル ス ケ ア 1591.59 -1.89 -0.12 -3.18
金 融 646.21 -0.81 -0.13 -0.59
情 報 技 術 2717.90 -4.81 -0.18 -11.05
不 動 産 292.87 -1.54 -0.52 -9.82
コミュニケーション 230.77 -1.54 -0.66 -13.73
一 般 消 費 財 1426.62 -10.91 -0.76 -11.43
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。