2022/09/21 07:49
米国株S&P500:セクター別騰落率
9月20日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
情 報 技 術 2258.58 -11.48 -0.51 -26.08
生 活 必 需 品 741.26 -3.98 -0.53 -7.87
エ ネ ル ギ ー 592.89 -3.84 -0.64 40.25
ヘ ル ス ケ ア 1456.05 -17.06 -1.16 -11.43
資 本 財 752.38 -9.41 -1.24 -15.93
公 益 事 業 375.59 -5.49 -1.44 3.27
金 融 545.52 -8.05 -1.45 -16.08
コミュニケーション 173.98 -2.84 -1.61 -34.96
一 般 消 費 財 1231.86 -21.15 -1.69 -23.52
素 材 455.45 -8.81 -1.90 -20.04
不 動 産 244.43 -6.45 -2.57 -24.73
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
情 報 技 術 2258.58 -11.48 -0.51 -26.08
生 活 必 需 品 741.26 -3.98 -0.53 -7.87
エ ネ ル ギ ー 592.89 -3.84 -0.64 40.25
ヘ ル ス ケ ア 1456.05 -17.06 -1.16 -11.43
資 本 財 752.38 -9.41 -1.24 -15.93
公 益 事 業 375.59 -5.49 -1.44 3.27
金 融 545.52 -8.05 -1.45 -16.08
コミュニケーション 173.98 -2.84 -1.61 -34.96
一 般 消 費 財 1231.86 -21.15 -1.69 -23.52
素 材 455.45 -8.81 -1.90 -20.04
不 動 産 244.43 -6.45 -2.57 -24.73
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。