2023/11/22 07:39
米国株S&P500:セクター別騰落率
11月21日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
ヘ ル ス ケ ア 1509.34 9.13 0.61 -4.81
素 材 507.47 2.00 0.40 3.66
生 活 必 需 品 734.90 2.58 0.35 -5.68
公 益 事 業 314.48 0.69 0.22 -12.27
コミュニケーション 239.71 -0.03 -0.01 50.41
金 融 582.98 -0.22 -0.04 2.32
資 本 財 893.54 -0.47 -0.05 7.47
エ ネ ル ギ ー 642.91 -1.34 -0.21 -4.38
一 般 消 費 財 1325.78 -5.01 -0.38 31.85
不 動 産 225.74 -1.07 -0.47 -2.85
情 報 技 術 3268.99 -27.50 -0.83 50.49
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
ヘ ル ス ケ ア 1509.34 9.13 0.61 -4.81
素 材 507.47 2.00 0.40 3.66
生 活 必 需 品 734.90 2.58 0.35 -5.68
公 益 事 業 314.48 0.69 0.22 -12.27
コミュニケーション 239.71 -0.03 -0.01 50.41
金 融 582.98 -0.22 -0.04 2.32
資 本 財 893.54 -0.47 -0.05 7.47
エ ネ ル ギ ー 642.91 -1.34 -0.21 -4.38
一 般 消 費 財 1325.78 -5.01 -0.38 31.85
不 動 産 225.74 -1.07 -0.47 -2.85
情 報 技 術 3268.99 -27.50 -0.83 50.49
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。