2023/11/10 07:43
米国株S&P500:セクター別騰落率
11月9日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
資 本 財 854.76 -2.10 -0.25 2.81
エ ネ ル ギ ー 631.14 -1.73 -0.27 -6.13
コミュニケーション 228.08 -0.69 -0.30 43.11
生 活 必 需 品 723.45 -2.92 -0.40 -7.15
情 報 技 術 3113.00 -12.63 -0.40 43.31
金 融 555.60 -3.28 -0.59 -2.48
素 材 481.11 -4.23 -0.87 -1.72
公 益 事 業 304.11 -4.27 -1.38 -15.17
不 動 産 213.09 -3.26 -1.51 -8.30
一 般 消 費 財 1259.72 -23.32 -1.82 25.28
ヘ ル ス ケ ア 1461.25 -31.35 -2.10 -7.84
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
資 本 財 854.76 -2.10 -0.25 2.81
エ ネ ル ギ ー 631.14 -1.73 -0.27 -6.13
コミュニケーション 228.08 -0.69 -0.30 43.11
生 活 必 需 品 723.45 -2.92 -0.40 -7.15
情 報 技 術 3113.00 -12.63 -0.40 43.31
金 融 555.60 -3.28 -0.59 -2.48
素 材 481.11 -4.23 -0.87 -1.72
公 益 事 業 304.11 -4.27 -1.38 -15.17
不 動 産 213.09 -3.26 -1.51 -8.30
一 般 消 費 財 1259.72 -23.32 -1.82 25.28
ヘ ル ス ケ ア 1461.25 -31.35 -2.10 -7.84
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。