2026/01/13 07:54 NEW!!
米国株NY株式:ダウ 0.17%高、ナスダック総合 0.26%高 
1月12日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 49499.67 49633.35 49011.31 49590.20 86.13 0.17
S&P500 6944.12 6986.33 6934.07 6977.27 10.99 0.16
NASDAQ総合 23576.88 23804.04 23562.97 23733.90 62.55 0.26
ラッセル2000 2614.09 2636.72 2606.90 2635.69 11.47 0.44
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 49499.67 49633.35 49011.31 49590.20 86.13 0.17
S&P500 6944.12 6986.33 6934.07 6977.27 10.99 0.16
NASDAQ総合 23576.88 23804.04 23562.97 23733.90 62.55 0.26
ラッセル2000 2614.09 2636.72 2606.90 2635.69 11.47 0.44
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。


