2020/11/11 07:45
NY株式:ダウ 0.90%高、ナスダック総合1.37%安
11月10日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 29254.17 29478.86 29126.99 29420.92 262.95 0.90
S&P500 3543.26 3557.22 3511.91 3545.53 -4.97 -0.14
NASDAQ総合 11622.44 11665.87 11424.61 11553.86 -159.93 -1.37
ラッセル2000 1706.45 1741.83 1706.45 1737.01 31.97 1.88
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 29254.17 29478.86 29126.99 29420.92 262.95 0.90
S&P500 3543.26 3557.22 3511.91 3545.53 -4.97 -0.14
NASDAQ総合 11622.44 11665.87 11424.61 11553.86 -159.93 -1.37
ラッセル2000 1706.45 1741.83 1706.45 1737.01 31.97 1.88
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。