2021/09/03 07:17
米国株NY株式:ダウ 0.37%高、ナスダック総合 0.14%高
9月2日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 35353.06 35475.40 35348.48 35443.82 131.29 0.37
S&P500 4534.48 4545.85 4524.66 4536.95 12.86 0.28
NASDAQ総合 15358.47 15380.07 15285.35 15331.18 21.80 0.14
ラッセル2000 2288.03 2309.97 2288.03 2304.02 16.96 0.74
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 35353.06 35475.40 35348.48 35443.82 131.29 0.37
S&P500 4534.48 4545.85 4524.66 4536.95 12.86 0.28
NASDAQ総合 15358.47 15380.07 15285.35 15331.18 21.80 0.14
ラッセル2000 2288.03 2309.97 2288.03 2304.02 16.96 0.74
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。