2022/09/02 07:57
米国株S&P500:セクター別騰落率
9月1日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
ヘ ル ス ケ ア 1475.12 23.96 1.65 -10.27
公 益 事 業 381.26 5.33 1.42 4.82
コミュニケーション 186.38 1.94 1.05 -30.32
一 般 消 費 財 1231.63 10.56 0.87 -23.54
生 活 必 需 品 764.38 5.39 0.71 -5.00
金 融 549.81 1.99 0.36 -15.42
不 動 産 262.56 0.92 0.35 -19.15
資 本 財 784.43 1.07 0.14 -12.35
情 報 技 術 2353.44 -11.28 -0.48 -22.98
素 材 466.75 -6.55 -1.38 -18.06
エ ネ ル ギ ー 597.72 -14.08 -2.30 41.39
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
ヘ ル ス ケ ア 1475.12 23.96 1.65 -10.27
公 益 事 業 381.26 5.33 1.42 4.82
コミュニケーション 186.38 1.94 1.05 -30.32
一 般 消 費 財 1231.63 10.56 0.87 -23.54
生 活 必 需 品 764.38 5.39 0.71 -5.00
金 融 549.81 1.99 0.36 -15.42
不 動 産 262.56 0.92 0.35 -19.15
資 本 財 784.43 1.07 0.14 -12.35
情 報 技 術 2353.44 -11.28 -0.48 -22.98
素 材 466.75 -6.55 -1.38 -18.06
エ ネ ル ギ ー 597.72 -14.08 -2.30 41.39
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。