2021/09/10 07:23
米国株NY株式:ダウ0.43%安、ナスダック総合0.25%安
9月9日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 35013.08 35199.89 34847.30 34879.38 -151.69 -0.43
S&P500 4513.02 4529.90 4492.07 4493.28 -20.79 -0.46
NASDAQ総合 15296.06 15352.38 15245.17 15248.25 -38.39 -0.25
ラッセル2000 2249.54 2273.18 2244.13 2249.13 -0.60 -0.03
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 35013.08 35199.89 34847.30 34879.38 -151.69 -0.43
S&P500 4513.02 4529.90 4492.07 4493.28 -20.79 -0.46
NASDAQ総合 15296.06 15352.38 15245.17 15248.25 -38.39 -0.25
ラッセル2000 2249.54 2273.18 2244.13 2249.13 -0.60 -0.03
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。