2022/06/16 08:03
米国株大引け概況(速報):上昇、FRBのインフレ抑制姿勢を好感
6月15日(ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 30570.50 31011.97 30185.08 30668.53 303.70 1.00
S&P500 3764.05 3837.56 3722.30 3789.99 54.51 1.46
NASDAQ総合 10968.40 11244.26 10866.39 11099.15 270.80 2.50
ラッセル2000 1718.15 1751.50 1704.43 1731.14 23.31 1.37
ダウ平均とナスダック総合指数は、そろって上昇。米連邦準備理事会(FRB)が0.75%の利上げを決めたことを受け、インフレ抑制につながるとの期待で買われた。S&P500指数を構成する全11業種のうち、エネルギーを除く10セクターが上昇している。
S&P500:セクター別騰落率
6月15日(※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
一 般 消 費 財 1104.97 32.42 3.02 -31.40
コミュニケーション 187.46 4.33 2.36 -29.92
不 動 産 247.99 5.65 2.33 -23.64
情 報 技 術 2245.56 47.71 2.17 -26.51
金 融 524.26 6.41 1.24 -19.35
ヘ ル ス ケ ア 1414.45 14.31 1.02 -13.96
資 本 財 747.92 7.47 1.01 -16.43
公 益 事 業 336.92 2.27 0.68 -7.37
生 活 必 需 品 719.48 0.59 0.08 -10.58
素 材 487.09 0.14 0.03 -14.49
エ ネ ル ギ ー 623.21 -13.53 -2.12 47.42
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 30570.50 31011.97 30185.08 30668.53 303.70 1.00
S&P500 3764.05 3837.56 3722.30 3789.99 54.51 1.46
NASDAQ総合 10968.40 11244.26 10866.39 11099.15 270.80 2.50
ラッセル2000 1718.15 1751.50 1704.43 1731.14 23.31 1.37
ダウ平均とナスダック総合指数は、そろって上昇。米連邦準備理事会(FRB)が0.75%の利上げを決めたことを受け、インフレ抑制につながるとの期待で買われた。S&P500指数を構成する全11業種のうち、エネルギーを除く10セクターが上昇している。
S&P500:セクター別騰落率
6月15日(※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
一 般 消 費 財 1104.97 32.42 3.02 -31.40
コミュニケーション 187.46 4.33 2.36 -29.92
不 動 産 247.99 5.65 2.33 -23.64
情 報 技 術 2245.56 47.71 2.17 -26.51
金 融 524.26 6.41 1.24 -19.35
ヘ ル ス ケ ア 1414.45 14.31 1.02 -13.96
資 本 財 747.92 7.47 1.01 -16.43
公 益 事 業 336.92 2.27 0.68 -7.37
生 活 必 需 品 719.48 0.59 0.08 -10.58
素 材 487.09 0.14 0.03 -14.49
エ ネ ル ギ ー 623.21 -13.53 -2.12 47.42
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。