2022/05/09 07:32
米国株S&P500:セクター別騰落率
5月6日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 630.62 17.85 2.91 49.18
公 益 事 業 366.37 2.91 0.80 0.73
生 活 必 需 品 799.62 -0.34 -0.04 -0.62
ヘ ル ス ケ ア 1511.65 -4.49 -0.30 -8.05
資 本 財 807.37 -5.25 -0.65 -9.79
金 融 576.98 -4.17 -0.72 -11.24
情 報 技 術 2461.48 -19.72 -0.79 -19.44
不 動 産 280.38 -2.89 -1.02 -13.66
一 般 消 費 財 1229.22 -16.27 -1.31 -23.69
コミュニケーション 200.13 -2.65 -1.31 -25.18
素 材 531.00 -7.35 -1.37 -6.78
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 630.62 17.85 2.91 49.18
公 益 事 業 366.37 2.91 0.80 0.73
生 活 必 需 品 799.62 -0.34 -0.04 -0.62
ヘ ル ス ケ ア 1511.65 -4.49 -0.30 -8.05
資 本 財 807.37 -5.25 -0.65 -9.79
金 融 576.98 -4.17 -0.72 -11.24
情 報 技 術 2461.48 -19.72 -0.79 -19.44
不 動 産 280.38 -2.89 -1.02 -13.66
一 般 消 費 財 1229.22 -16.27 -1.31 -23.69
コミュニケーション 200.13 -2.65 -1.31 -25.18
素 材 531.00 -7.35 -1.37 -6.78
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。