2022/05/23 07:39
米国株S&P500:セクター別騰落率
5月20日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
ヘ ル ス ケ ア 1510.91 18.80 1.26 -8.09
不 動 産 264.80 3.11 1.19 -18.46
エ ネ ル ギ ー 618.93 2.65 0.43 46.41
生 活 必 需 品 732.76 1.94 0.27 -8.93
公 益 事 業 362.82 0.98 0.27 -0.25
情 報 技 術 2285.75 3.13 0.14 -25.19
金 融 546.49 -0.66 -0.12 -15.93
素 材 517.15 -1.12 -0.22 -9.21
コミュニケーション 193.79 -0.43 -0.22 -27.55
資 本 財 757.20 -8.20 -1.07 -15.39
一 般 消 費 財 1098.91 -17.10 -1.53 -31.78
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
ヘ ル ス ケ ア 1510.91 18.80 1.26 -8.09
不 動 産 264.80 3.11 1.19 -18.46
エ ネ ル ギ ー 618.93 2.65 0.43 46.41
生 活 必 需 品 732.76 1.94 0.27 -8.93
公 益 事 業 362.82 0.98 0.27 -0.25
情 報 技 術 2285.75 3.13 0.14 -25.19
金 融 546.49 -0.66 -0.12 -15.93
素 材 517.15 -1.12 -0.22 -9.21
コミュニケーション 193.79 -0.43 -0.22 -27.55
資 本 財 757.20 -8.20 -1.07 -15.39
一 般 消 費 財 1098.91 -17.10 -1.53 -31.78
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。