2022/09/15 07:41
米国株NY株式:ダウ 0.10%高、ナスダック総合 0.74%高
9月14日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 31141.02 31276.82 30885.02 31135.09 30.12 0.10
S&P500 3940.73 3961.94 3912.18 3946.01 13.32 0.34
NASDAQ総合 11680.41 11746.83 11602.76 11719.68 86.11 0.74
ラッセル2000 1832.69 1840.59 1817.52 1838.46 6.89 0.38
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 31141.02 31276.82 30885.02 31135.09 30.12 0.10
S&P500 3940.73 3961.94 3912.18 3946.01 13.32 0.34
NASDAQ総合 11680.41 11746.83 11602.76 11719.68 86.11 0.74
ラッセル2000 1832.69 1840.59 1817.52 1838.46 6.89 0.38
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。