2022/07/25 08:13
米国株大引け概況(速報): 反落、景気減速に警戒感
7月22日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 32167.92 32219.25 31731.47 31899.29 -137.61 -0.43
S&P500 3998.43 4012.44 3938.86 3961.63 -37.32 -0.93
NASDAQ総合 12025.37 12093.02 11767.19 11834.11 -225.50 -1.87
ラッセル2000 1839.36 1842.20 1795.29 1806.88 -29.81 -1.62
ダウとナスダックはそろって4日ぶりに反落した。S&Pグローバルが発表した7月の米国PMIが47.5と景気拡大・縮小の分かれ目となる50を割り込み、景気減速に対する警戒感が一段と高まっている。また、足元業績の悪化でスナップ(@SNAP/U)が約40%安と暴落するなか、アルファベット(@GOOGL/U)やメタ・プラットフォームズ(@META/U)など他の広告関連銘柄が連れ安したこともIT銘柄の重しとなった。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。
7月22日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
公 益 事 業 352.85 4.76 1.37 -2.99
不 動 産 264.62 2.07 0.79 -18.52
生 活 必 需 品 761.15 5.19 0.69 -5.40
資 本 財 764.72 -2.35 -0.31 -14.55
ヘ ル ス ケ ア 1512.34 -5.85 -0.39 -8.00
金 融 544.18 -3.23 -0.59 -16.28
一 般 消 費 財 1214.18 -8.04 -0.66 -24.62
素 材 472.06 -3.47 -0.73 -17.13
エ ネ ル ギ ー 542.80 -4.83 -0.88 28.40
情 報 技 術 2400.75 -33.60 -1.38 -21.43
コミュニケーション 187.88 -8.52 -4.34 -29.76
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 32167.92 32219.25 31731.47 31899.29 -137.61 -0.43
S&P500 3998.43 4012.44 3938.86 3961.63 -37.32 -0.93
NASDAQ総合 12025.37 12093.02 11767.19 11834.11 -225.50 -1.87
ラッセル2000 1839.36 1842.20 1795.29 1806.88 -29.81 -1.62
ダウとナスダックはそろって4日ぶりに反落した。S&Pグローバルが発表した7月の米国PMIが47.5と景気拡大・縮小の分かれ目となる50を割り込み、景気減速に対する警戒感が一段と高まっている。また、足元業績の悪化でスナップ(@SNAP/U)が約40%安と暴落するなか、アルファベット(@GOOGL/U)やメタ・プラットフォームズ(@META/U)など他の広告関連銘柄が連れ安したこともIT銘柄の重しとなった。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。
7月22日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
公 益 事 業 352.85 4.76 1.37 -2.99
不 動 産 264.62 2.07 0.79 -18.52
生 活 必 需 品 761.15 5.19 0.69 -5.40
資 本 財 764.72 -2.35 -0.31 -14.55
ヘ ル ス ケ ア 1512.34 -5.85 -0.39 -8.00
金 融 544.18 -3.23 -0.59 -16.28
一 般 消 費 財 1214.18 -8.04 -0.66 -24.62
素 材 472.06 -3.47 -0.73 -17.13
エ ネ ル ギ ー 542.80 -4.83 -0.88 28.40
情 報 技 術 2400.75 -33.60 -1.38 -21.43
コミュニケーション 187.88 -8.52 -4.34 -29.76
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。