2022/05/17 07:49
米国株S&P500:セクター別騰落率
5月16日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 628.31 16.06 2.62 48.63
ヘ ル ス ケ ア 1507.75 10.35 0.69 -8.28
生 活 必 需 品 805.64 3.64 0.45 0.13
公 益 事 業 362.69 1.18 0.33 -0.28
資 本 財 784.94 -1.32 -0.17 -12.29
素 材 516.83 -0.97 -0.19 -9.27
コミュニケーション 198.63 -1.18 -0.59 -25.74
金 融 551.98 -4.33 -0.78 -15.09
不 動 産 267.38 -2.16 -0.80 -17.67
情 報 技 術 2353.70 -21.59 -0.91 -22.97
一 般 消 費 財 1162.17 -25.12 -2.12 -27.85
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 628.31 16.06 2.62 48.63
ヘ ル ス ケ ア 1507.75 10.35 0.69 -8.28
生 活 必 需 品 805.64 3.64 0.45 0.13
公 益 事 業 362.69 1.18 0.33 -0.28
資 本 財 784.94 -1.32 -0.17 -12.29
素 材 516.83 -0.97 -0.19 -9.27
コミュニケーション 198.63 -1.18 -0.59 -25.74
金 融 551.98 -4.33 -0.78 -15.09
不 動 産 267.38 -2.16 -0.80 -17.67
情 報 技 術 2353.70 -21.59 -0.91 -22.97
一 般 消 費 財 1162.17 -25.12 -2.12 -27.85
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。