2022/06/07 08:15
米国株大引け概況(速報): 反発、金利上昇で上値は重い
6月6日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33032.04 33235.37 32819.50 32915.78 16.08 0.05
S&P500 4134.72 4168.78 4109.18 4121.43 12.89 0.31
NASDAQ総合 12200.33 12245.40 12004.20 12061.37 48.64 0.40
ラッセル2000 1893.45 1903.51 1881.73 1889.89 6.83 0.36
ダウとナスダックはそろって反発した。アマゾン・ドット・コム(@AMZN/U)やテスラ(@TSLA/U)など大型ハイテク株の主導で買われている。ただ、インフレ懸念がくすぶるなかで上値は重い。天然ガス先物が急騰したほか、10年債利回りが3%を超えたことなどが懸念された。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。
6月6日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
一 般 消 費 財 1212.90 12.34 1.03 -24.70
コミュニケーション 202.42 1.96 0.98 -24.32
素 材 547.73 5.27 0.97 -3.84
公 益 事 業 377.41 1.69 0.45 3.77
資 本 財 808.67 3.24 0.40 -9.64
金 融 580.02 2.21 0.38 -10.77
生 活 必 需 品 764.90 0.42 0.05 -4.93
情 報 技 術 2443.41 1.03 0.04 -20.03
ヘ ル ス ケ ア 1510.38 -0.05 0.00 -8.12
エ ネ ル ギ ー 676.16 -0.77 -0.11 59.95
不 動 産 273.16 -0.80 -0.29 -15.89
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33032.04 33235.37 32819.50 32915.78 16.08 0.05
S&P500 4134.72 4168.78 4109.18 4121.43 12.89 0.31
NASDAQ総合 12200.33 12245.40 12004.20 12061.37 48.64 0.40
ラッセル2000 1893.45 1903.51 1881.73 1889.89 6.83 0.36
ダウとナスダックはそろって反発した。アマゾン・ドット・コム(@AMZN/U)やテスラ(@TSLA/U)など大型ハイテク株の主導で買われている。ただ、インフレ懸念がくすぶるなかで上値は重い。天然ガス先物が急騰したほか、10年債利回りが3%を超えたことなどが懸念された。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。
6月6日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
一 般 消 費 財 1212.90 12.34 1.03 -24.70
コミュニケーション 202.42 1.96 0.98 -24.32
素 材 547.73 5.27 0.97 -3.84
公 益 事 業 377.41 1.69 0.45 3.77
資 本 財 808.67 3.24 0.40 -9.64
金 融 580.02 2.21 0.38 -10.77
生 活 必 需 品 764.90 0.42 0.05 -4.93
情 報 技 術 2443.41 1.03 0.04 -20.03
ヘ ル ス ケ ア 1510.38 -0.05 0.00 -8.12
エ ネ ル ギ ー 676.16 -0.77 -0.11 59.95
不 動 産 273.16 -0.80 -0.29 -15.89
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。