2021/11/04 07:25
米国株NY株式:ダウ 0.29%高、ナスダック総合 1.04%高
11月3日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 36059.09 36178.51 35891.73 36157.58 104.95 0.29
S&P500 4630.65 4663.46 4621.19 4660.57 29.92 0.65
NASDAQ総合 15658.52 15821.58 15616.44 15811.58 161.98 1.04
ラッセル2000 2361.82 2413.39 2355.18 2404.28 42.43 1.80
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 36059.09 36178.51 35891.73 36157.58 104.95 0.29
S&P500 4630.65 4663.46 4621.19 4660.57 29.92 0.65
NASDAQ総合 15658.52 15821.58 15616.44 15811.58 161.98 1.04
ラッセル2000 2361.82 2413.39 2355.18 2404.28 42.43 1.80
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。