2022/09/15 07:42
米国株S&P500:セクター別騰落率
9月14日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 625.34 17.32 2.85 47.93
一 般 消 費 財 1255.20 16.05 1.30 -22.07
公 益 事 業 387.29 3.10 0.81 6.48
情 報 技 術 2317.38 10.11 0.44 -24.16
コミュニケーション 178.99 0.66 0.37 -33.08
ヘ ル ス ケ ア 1477.10 0.10 0.01 -10.15
生 活 必 需 品 745.11 -0.79 -0.11 -7.39
資 本 財 775.84 -1.43 -0.18 -13.31
金 融 551.08 -1.37 -0.25 -15.22
素 材 470.37 -5.84 -1.23 -17.43
不 動 産 257.10 -3.62 -1.39 -20.83
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 625.34 17.32 2.85 47.93
一 般 消 費 財 1255.20 16.05 1.30 -22.07
公 益 事 業 387.29 3.10 0.81 6.48
情 報 技 術 2317.38 10.11 0.44 -24.16
コミュニケーション 178.99 0.66 0.37 -33.08
ヘ ル ス ケ ア 1477.10 0.10 0.01 -10.15
生 活 必 需 品 745.11 -0.79 -0.11 -7.39
資 本 財 775.84 -1.43 -0.18 -13.31
金 融 551.08 -1.37 -0.25 -15.22
素 材 470.37 -5.84 -1.23 -17.43
不 動 産 257.10 -3.62 -1.39 -20.83
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。