2022/05/10 07:47
米国株S&P500:セクター別騰落率
5月9日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 800.02 0.40 0.05 -0.57
公 益 事 業 363.54 -2.83 -0.77 -0.05
資 本 財 787.95 -19.42 -2.41 -11.96
コミュニケーション 195.25 -4.88 -2.44 -27.00
金 融 562.80 -14.18 -2.46 -13.42
ヘ ル ス ケ ア 1472.80 -38.85 -2.57 -10.41
素 材 513.80 -17.20 -3.24 -9.80
情 報 技 術 2364.58 -96.90 -3.94 -22.61
一 般 消 費 財 1176.90 -52.32 -4.26 -26.93
不 動 産 267.43 -12.95 -4.62 -17.65
エ ネ ル ギ ー 578.26 -52.36 -8.30 36.79
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 800.02 0.40 0.05 -0.57
公 益 事 業 363.54 -2.83 -0.77 -0.05
資 本 財 787.95 -19.42 -2.41 -11.96
コミュニケーション 195.25 -4.88 -2.44 -27.00
金 融 562.80 -14.18 -2.46 -13.42
ヘ ル ス ケ ア 1472.80 -38.85 -2.57 -10.41
素 材 513.80 -17.20 -3.24 -9.80
情 報 技 術 2364.58 -96.90 -3.94 -22.61
一 般 消 費 財 1176.90 -52.32 -4.26 -26.93
不 動 産 267.43 -12.95 -4.62 -17.65
エ ネ ル ギ ー 578.26 -52.36 -8.30 36.79
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。