2022/01/04 07:54
米国株NY株式:ダウ 0.68%高、ナスダック総合 1.20%高
1月3日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 36321.59 36595.82 36246.45 36585.06 246.76 0.68
S&P500 4778.14 4796.64 4758.17 4796.56 30.38 0.64
NASDAQ総合 15732.50 15832.80 15644.09 15832.80 187.83 1.20
ラッセル2000 2246.71 2284.14 2246.71 2272.56 27.24 1.21
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 36321.59 36595.82 36246.45 36585.06 246.76 0.68
S&P500 4778.14 4796.64 4758.17 4796.56 30.38 0.64
NASDAQ総合 15732.50 15832.80 15644.09 15832.80 187.83 1.20
ラッセル2000 2246.71 2284.14 2246.71 2272.56 27.24 1.21
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。