2022/05/09 08:10
米国株大引け概況(速報): 続落、積極的な利上げ継続を警戒
5月6日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 32773.88 33055.84 32474.69 32899.37 -98.60 -0.30
S&P500 4128.17 4157.69 4067.91 4123.34 -23.53 -0.57
NASDAQ総合 12246.83 12358.42 11990.15 12144.66 -173.03 -1.40
ラッセル2000 1867.73 1867.73 1821.10 1839.57 -31.58 -1.69
ダウとナスダックはそろって続落した。この日発表された4月雇用統計が堅調な結果となるなか、米金融当局が積極的な利上げを継続するとの見方が強まったことが逆風。長期金利を代表する10年債利回りが3.13%(↑0.09ポイント)に上昇している。原油高を背景にエネルギーセクターが買われたが、ハイテク株が含まれるコミュニケーション、一般消費財、情報技術などのセクターが値を下げた。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。
5月6日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 630.62 17.85 2.91 49.18
公 益 事 業 366.37 2.91 0.80 0.73
生 活 必 需 品 799.62 -0.34 -0.04 -0.62
ヘ ル ス ケ ア 1511.65 -4.49 -0.30 -8.05
資 本 財 807.37 -5.25 -0.65 -9.79
金 融 576.98 -4.17 -0.72 -11.24
情 報 技 術 2461.48 -19.72 -0.79 -19.44
不 動 産 280.38 -2.89 -1.02 -13.66
一 般 消 費 財 1229.22 -16.27 -1.31 -23.69
コミュニケーション 200.13 -2.65 -1.31 -25.18
素 材 531.00 -7.35 -1.37 -6.78
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 32773.88 33055.84 32474.69 32899.37 -98.60 -0.30
S&P500 4128.17 4157.69 4067.91 4123.34 -23.53 -0.57
NASDAQ総合 12246.83 12358.42 11990.15 12144.66 -173.03 -1.40
ラッセル2000 1867.73 1867.73 1821.10 1839.57 -31.58 -1.69
ダウとナスダックはそろって続落した。この日発表された4月雇用統計が堅調な結果となるなか、米金融当局が積極的な利上げを継続するとの見方が強まったことが逆風。長期金利を代表する10年債利回りが3.13%(↑0.09ポイント)に上昇している。原油高を背景にエネルギーセクターが買われたが、ハイテク株が含まれるコミュニケーション、一般消費財、情報技術などのセクターが値を下げた。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。
5月6日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 630.62 17.85 2.91 49.18
公 益 事 業 366.37 2.91 0.80 0.73
生 活 必 需 品 799.62 -0.34 -0.04 -0.62
ヘ ル ス ケ ア 1511.65 -4.49 -0.30 -8.05
資 本 財 807.37 -5.25 -0.65 -9.79
金 融 576.98 -4.17 -0.72 -11.24
情 報 技 術 2461.48 -19.72 -0.79 -19.44
不 動 産 280.38 -2.89 -1.02 -13.66
一 般 消 費 財 1229.22 -16.27 -1.31 -23.69
コミュニケーション 200.13 -2.65 -1.31 -25.18
素 材 531.00 -7.35 -1.37 -6.78
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。