2022/02/09 07:31
米国株NY株式:ダウ 1.06%高、ナスダック総合 1.28%高
2月8日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 35160.68 35544.89 35090.42 35462.78 371.65 1.06
S&P500 4480.02 4531.32 4465.40 4521.54 37.67 0.84
NASDAQ総合 13984.43 14226.48 13934.78 14194.46 178.79 1.28
ラッセル2000 2012.46 2047.82 2011.37 2045.37 32.78 1.63
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 35160.68 35544.89 35090.42 35462.78 371.65 1.06
S&P500 4480.02 4531.32 4465.40 4521.54 37.67 0.84
NASDAQ総合 13984.43 14226.48 13934.78 14194.46 178.79 1.28
ラッセル2000 2012.46 2047.82 2011.37 2045.37 32.78 1.63
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。