2022/05/17 08:09
米国株大引け概況(速報): ダウ小幅続伸、ナスダックは反落
5月16日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 32152.15 32514.02 31928.18 32223.42 26.76 0.08
S&P500 4013.02 4046.46 3983.99 4008.01 -15.88 -0.39
NASDAQ総合 11727.14 11804.59 11627.53 11662.79 -142.21 -1.20
ラッセル2000 1790.61 1802.63 1778.67 1783.43 -9.24 -0.52
ダウが小幅続伸したものの、ナスダックは反落して取引を終えた。原油先物が続伸するなか、エネルギー株が高い半面、ハイテク株・グロース株売りが再開された。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。
5月16日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 628.31 16.06 2.62 48.63
ヘ ル ス ケ ア 1507.75 10.35 0.69 -8.28
生 活 必 需 品 805.64 3.64 0.45 0.13
公 益 事 業 362.69 1.18 0.33 -0.28
資 本 財 784.94 -1.32 -0.17 -12.29
素 材 516.83 -0.97 -0.19 -9.27
コミュニケーション 198.63 -1.18 -0.59 -25.74
金 融 551.98 -4.33 -0.78 -15.09
不 動 産 267.38 -2.16 -0.80 -17.67
情 報 技 術 2353.70 -21.59 -0.91 -22.97
一 般 消 費 財 1162.17 -25.12 -2.12 -27.85
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 32152.15 32514.02 31928.18 32223.42 26.76 0.08
S&P500 4013.02 4046.46 3983.99 4008.01 -15.88 -0.39
NASDAQ総合 11727.14 11804.59 11627.53 11662.79 -142.21 -1.20
ラッセル2000 1790.61 1802.63 1778.67 1783.43 -9.24 -0.52
ダウが小幅続伸したものの、ナスダックは反落して取引を終えた。原油先物が続伸するなか、エネルギー株が高い半面、ハイテク株・グロース株売りが再開された。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。
5月16日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 628.31 16.06 2.62 48.63
ヘ ル ス ケ ア 1507.75 10.35 0.69 -8.28
生 活 必 需 品 805.64 3.64 0.45 0.13
公 益 事 業 362.69 1.18 0.33 -0.28
資 本 財 784.94 -1.32 -0.17 -12.29
素 材 516.83 -0.97 -0.19 -9.27
コミュニケーション 198.63 -1.18 -0.59 -25.74
金 融 551.98 -4.33 -0.78 -15.09
不 動 産 267.38 -2.16 -0.80 -17.67
情 報 技 術 2353.70 -21.59 -0.91 -22.97
一 般 消 費 財 1162.17 -25.12 -2.12 -27.85
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。