2022/08/10 08:09
米国株大引け概況(速報): 下落、マイクロンの業績警告で半導体銘柄が安い
8月9日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 32807.36 32877.53 32702.66 32774.41 -58.13 -0.18
S&P500 4133.11 4137.30 4112.09 4122.47 -17.59 -0.42
NASDAQ総合 12557.49 12582.91 12438.86 12493.93 -150.53 -1.19
ラッセル2000 1937.25 1937.25 1904.97 1912.89 -28.32 -1.46
ダウとナスダックはそろって下落。メモリー大手マイクロン・テクノロジー(@MU/U)の業績悪化警告を受け、半導体を含むハイテク株を中心に売られた。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。
8月9日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 570.57 9.95 1.77 34.97
公 益 事 業 381.54 4.01 1.06 4.90
不 動 産 277.71 2.03 0.74 -14.48
金 融 561.88 3.16 0.57 -13.56
生 活 必 需 品 773.16 -0.62 -0.08 -3.91
ヘ ル ス ケ ア 1529.96 -4.52 -0.29 -6.93
資 本 財 809.19 -3.01 -0.37 -9.58
素 材 485.17 -2.47 -0.51 -14.83
コミュニケーション 194.11 -1.40 -0.72 -27.43
情 報 技 術 2523.61 -25.55 -1.00 -17.41
一 般 消 費 財 1280.32 -19.97 -1.54 -20.51
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 32807.36 32877.53 32702.66 32774.41 -58.13 -0.18
S&P500 4133.11 4137.30 4112.09 4122.47 -17.59 -0.42
NASDAQ総合 12557.49 12582.91 12438.86 12493.93 -150.53 -1.19
ラッセル2000 1937.25 1937.25 1904.97 1912.89 -28.32 -1.46
ダウとナスダックはそろって下落。メモリー大手マイクロン・テクノロジー(@MU/U)の業績悪化警告を受け、半導体を含むハイテク株を中心に売られた。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。
8月9日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 570.57 9.95 1.77 34.97
公 益 事 業 381.54 4.01 1.06 4.90
不 動 産 277.71 2.03 0.74 -14.48
金 融 561.88 3.16 0.57 -13.56
生 活 必 需 品 773.16 -0.62 -0.08 -3.91
ヘ ル ス ケ ア 1529.96 -4.52 -0.29 -6.93
資 本 財 809.19 -3.01 -0.37 -9.58
素 材 485.17 -2.47 -0.51 -14.83
コミュニケーション 194.11 -1.40 -0.72 -27.43
情 報 技 術 2523.61 -25.55 -1.00 -17.41
一 般 消 費 財 1280.32 -19.97 -1.54 -20.51
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。