2022/04/05 08:11
米国株大引け概況(速報): 続伸、ハイテク株が高い
4月4日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 34799.98 34940.78 34615.38 34921.88 103.61 0.30
S&P500 4547.97 4583.50 4539.21 4582.64 36.78 0.81
NASDAQ総合 14304.35 14534.38 14286.45 14532.55 271.05 1.90
ラッセル2000 2091.53 2096.93 2076.50 2095.44 4.33 0.21
ダウとナスダックはそろって続伸。第2四半期(4〜6月)に入り、第1四半期(1〜3月)に軟調だった大型ハイテク株・グロース株を買い戻す動きが強まった。イーロン・マスク氏が大口出資を開示したツイッター(@TWTR/U)が27.12%急騰したことも、グロース株の押し目買い意欲につながったようだ。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。(※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
一 般 消 費 財 1499.93 34.12 2.33 -6.88
コミュニケーション 242.58 5.41 2.28 -9.31
情 報 技 術 2842.79 53.34 1.91 -6.96
エ ネ ル ギ ー 587.29 0.40 0.07 38.92
素 材 559.49 -0.24 -0.04 -1.78
資 本 財 862.86 -1.51 -0.17 -3.59
不 動 産 307.57 -0.97 -0.31 -5.29
生 活 必 需 品 798.82 -2.56 -0.32 -0.72
金 融 633.25 -3.02 -0.47 -2.58
ヘ ル ス ケ ア 1597.22 -12.03 -0.75 -2.84
公 益 事 業 380.58 -3.04 -0.79 4.64
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 34799.98 34940.78 34615.38 34921.88 103.61 0.30
S&P500 4547.97 4583.50 4539.21 4582.64 36.78 0.81
NASDAQ総合 14304.35 14534.38 14286.45 14532.55 271.05 1.90
ラッセル2000 2091.53 2096.93 2076.50 2095.44 4.33 0.21
ダウとナスダックはそろって続伸。第2四半期(4〜6月)に入り、第1四半期(1〜3月)に軟調だった大型ハイテク株・グロース株を買い戻す動きが強まった。イーロン・マスク氏が大口出資を開示したツイッター(@TWTR/U)が27.12%急騰したことも、グロース株の押し目買い意欲につながったようだ。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。(※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
一 般 消 費 財 1499.93 34.12 2.33 -6.88
コミュニケーション 242.58 5.41 2.28 -9.31
情 報 技 術 2842.79 53.34 1.91 -6.96
エ ネ ル ギ ー 587.29 0.40 0.07 38.92
素 材 559.49 -0.24 -0.04 -1.78
資 本 財 862.86 -1.51 -0.17 -3.59
不 動 産 307.57 -0.97 -0.31 -5.29
生 活 必 需 品 798.82 -2.56 -0.32 -0.72
金 融 633.25 -3.02 -0.47 -2.58
ヘ ル ス ケ ア 1597.22 -12.03 -0.75 -2.84
公 益 事 業 380.58 -3.04 -0.79 4.64
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。