2022/07/20 08:04
米国株大引け概況(速報): 急反発、短期的な底打ち期待で
7月19日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 31165.91 31842.25 31165.91 31827.05 754.44 2.43
S&P500 3860.73 3939.81 3860.73 3936.69 105.84 2.76
NASDAQ総合 11515.00 11721.22 11448.97 11713.15 353.10 3.11
ラッセル2000 1754.73 1800.01 1754.73 1799.32 60.91 3.50
ダウとナスダックはそろって急反発。短期的な底打ち期待で押し目買いの動きが強まった。主要3指数が軒並み、4月以来初めて50日移動平均線を上回っている。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。
7月19日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
コミュニケーション 194.84 6.83 3.63 -27.16
資 本 財 756.29 26.16 3.58 -15.50
エ ネ ル ギ ー 551.46 16.90 3.16 30.45
素 材 468.41 14.11 3.11 -17.77
一 般 消 費 財 1174.62 35.17 3.09 -27.08
情 報 技 術 2363.75 70.52 3.08 -22.64
金 融 542.19 16.15 3.07 -16.59
不 動 産 261.31 7.21 2.84 -19.54
ヘ ル ス ケ ア 1511.68 26.78 1.80 -8.04
生 活 必 需 品 758.75 8.13 1.08 -5.70
公 益 事 業 351.87 2.37 0.68 -3.26
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 31165.91 31842.25 31165.91 31827.05 754.44 2.43
S&P500 3860.73 3939.81 3860.73 3936.69 105.84 2.76
NASDAQ総合 11515.00 11721.22 11448.97 11713.15 353.10 3.11
ラッセル2000 1754.73 1800.01 1754.73 1799.32 60.91 3.50
ダウとナスダックはそろって急反発。短期的な底打ち期待で押し目買いの動きが強まった。主要3指数が軒並み、4月以来初めて50日移動平均線を上回っている。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。
7月19日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
コミュニケーション 194.84 6.83 3.63 -27.16
資 本 財 756.29 26.16 3.58 -15.50
エ ネ ル ギ ー 551.46 16.90 3.16 30.45
素 材 468.41 14.11 3.11 -17.77
一 般 消 費 財 1174.62 35.17 3.09 -27.08
情 報 技 術 2363.75 70.52 3.08 -22.64
金 融 542.19 16.15 3.07 -16.59
不 動 産 261.31 7.21 2.84 -19.54
ヘ ル ス ケ ア 1511.68 26.78 1.80 -8.04
生 活 必 需 品 758.75 8.13 1.08 -5.70
公 益 事 業 351.87 2.37 0.68 -3.26
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。