2021/11/03 07:40
米国株NY株式:ダウ 0.39%高、ナスダック総合 0.34%高
11月2日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 35935.11 36088.81 35884.13 36052.63 138.79 0.39
S&P500 4613.34 4635.15 4613.34 4630.65 16.98 0.37
NASDAQ総合 15583.98 15656.60 15569.27 15649.60 53.68 0.34
ラッセル2000 2358.25 2363.55 2345.40 2361.86 3.73 0.16
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 35935.11 36088.81 35884.13 36052.63 138.79 0.39
S&P500 4613.34 4635.15 4613.34 4630.65 16.98 0.37
NASDAQ総合 15583.98 15656.60 15569.27 15649.60 53.68 0.34
ラッセル2000 2358.25 2363.55 2345.40 2361.86 3.73 0.16
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。