2022/04/19 07:45
米国株S&P500:セクター別騰落率
4月18日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 616.80 9.17 1.51 45.91
金 融 617.14 3.76 0.61 -5.06
一 般 消 費 財 1411.01 4.73 0.34 -12.40
情 報 技 術 2583.12 8.24 0.32 -15.46
素 材 559.69 0.46 0.08 -1.74
コミュニケーション 223.46 -0.35 -0.16 -16.46
不 動 産 304.24 -0.84 -0.28 -6.32
資 本 財 842.21 -3.23 -0.38 -5.89
公 益 事 業 384.59 -1.89 -0.49 5.74
生 活 必 需 品 817.81 -6.70 -0.81 1.64
ヘ ル ス ケ ア 1597.73 -18.06 -1.12 -2.81
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 616.80 9.17 1.51 45.91
金 融 617.14 3.76 0.61 -5.06
一 般 消 費 財 1411.01 4.73 0.34 -12.40
情 報 技 術 2583.12 8.24 0.32 -15.46
素 材 559.69 0.46 0.08 -1.74
コミュニケーション 223.46 -0.35 -0.16 -16.46
不 動 産 304.24 -0.84 -0.28 -6.32
資 本 財 842.21 -3.23 -0.38 -5.89
公 益 事 業 384.59 -1.89 -0.49 5.74
生 活 必 需 品 817.81 -6.70 -0.81 1.64
ヘ ル ス ケ ア 1597.73 -18.06 -1.12 -2.81
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。