2022/04/25 07:39
米国株S&P500:セクター別騰落率
4月22日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 827.69 -13.41 -1.59 2.87
公 益 事 業 377.35 -6.46 -1.68 3.75
不 動 産 308.86 -5.58 -1.77 -4.89
一 般 消 費 財 1381.16 -33.59 -2.37 -14.25
エ ネ ル ギ ー 579.90 -14.45 -2.43 37.18
資 本 財 832.24 -21.22 -2.49 -7.01
情 報 技 術 2509.65 -72.13 -2.79 -17.86
金 融 601.30 -18.60 -3.00 -7.50
コミュニケーション 206.48 -7.04 -3.30 -22.81
ヘ ル ス ケ ア 1557.49 -58.67 -3.63 -5.26
素 材 538.40 -20.85 -3.73 -5.48
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 827.69 -13.41 -1.59 2.87
公 益 事 業 377.35 -6.46 -1.68 3.75
不 動 産 308.86 -5.58 -1.77 -4.89
一 般 消 費 財 1381.16 -33.59 -2.37 -14.25
エ ネ ル ギ ー 579.90 -14.45 -2.43 37.18
資 本 財 832.24 -21.22 -2.49 -7.01
情 報 技 術 2509.65 -72.13 -2.79 -17.86
金 融 601.30 -18.60 -3.00 -7.50
コミュニケーション 206.48 -7.04 -3.30 -22.81
ヘ ル ス ケ ア 1557.49 -58.67 -3.63 -5.26
素 材 538.40 -20.85 -3.73 -5.48
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。