2022/09/05 07:35
米国株S&P500:セクター別騰落率
9月2日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 608.54 10.82 1.81 43.95
素 材 466.33 -0.42 -0.09 -18.14
金 融 545.25 -4.56 -0.83 -16.12
一 般 消 費 財 1221.30 -10.33 -0.84 -24.18
資 本 財 776.67 -7.76 -0.99 -13.22
公 益 事 業 377.17 -4.09 -1.07 3.70
情 報 技 術 2323.07 -30.37 -1.29 -23.97
生 活 必 需 品 753.74 -10.64 -1.39 -6.32
ヘ ル ス ケ ア 1453.94 -21.18 -1.44 -11.56
不 動 産 258.16 -4.40 -1.68 -20.51
コミュニケーション 182.92 -3.46 -1.86 -31.62
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 608.54 10.82 1.81 43.95
素 材 466.33 -0.42 -0.09 -18.14
金 融 545.25 -4.56 -0.83 -16.12
一 般 消 費 財 1221.30 -10.33 -0.84 -24.18
資 本 財 776.67 -7.76 -0.99 -13.22
公 益 事 業 377.17 -4.09 -1.07 3.70
情 報 技 術 2323.07 -30.37 -1.29 -23.97
生 活 必 需 品 753.74 -10.64 -1.39 -6.32
ヘ ル ス ケ ア 1453.94 -21.18 -1.44 -11.56
不 動 産 258.16 -4.40 -1.68 -20.51
コミュニケーション 182.92 -3.46 -1.86 -31.62
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。