2022/06/14 08:12
米国株大引け概況(速報): 大幅続落、S&P500は弱気相場入り
6月13日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 31144.91 31144.91 30373.72 30516.74 -876.05 -2.79
S&P500 3838.15 3838.15 3734.30 3749.63 -151.23 -3.88
NASDAQ総合 10986.85 11071.48 10775.14 10809.23 -530.79 -4.68
ラッセル2000 1770.50 1770.50 1708.26 1714.60 -85.69 -4.76
ダウとナスダックはそろって大幅続落した(4日続落)。S&P500も4%近く売られ、21年3月以来の低水準を記録。今年1月の過去最高値からの下落幅が20%を超え、「弱気相場」入りした。先週末に発表された5月CPIの上振れで米連邦準備理事会(FRB)による金融引き締め加速が警戒されている。今月14〜15日に開かれる米連邦公開市場委員会(FOMC)に絡んでは、WSJが「FRBは0.75%の利上げを検討する可能性が高い」との観測を報じたことも売りを誘った。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。
6月13日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 728.27 -16.26 -2.18 -9.49
金 融 522.78 -15.89 -2.95 -19.58
ヘ ル ス ケ ア 1415.21 -43.88 -3.01 -13.91
資 本 財 742.31 -23.17 -3.03 -17.06
素 材 491.07 -20.05 -3.92 -13.79
コミュニケーション 183.65 -8.52 -4.43 -31.34
情 報 技 術 2184.29 -102.15 -4.47 -28.51
公 益 事 業 343.53 -16.67 -4.63 -5.55
一 般 消 費 財 1075.20 -52.52 -4.66 -33.25
不 動 産 244.81 -12.29 -4.78 -24.62
エ ネ ル ギ ー 636.32 -34.40 -5.13 50.52
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 31144.91 31144.91 30373.72 30516.74 -876.05 -2.79
S&P500 3838.15 3838.15 3734.30 3749.63 -151.23 -3.88
NASDAQ総合 10986.85 11071.48 10775.14 10809.23 -530.79 -4.68
ラッセル2000 1770.50 1770.50 1708.26 1714.60 -85.69 -4.76
ダウとナスダックはそろって大幅続落した(4日続落)。S&P500も4%近く売られ、21年3月以来の低水準を記録。今年1月の過去最高値からの下落幅が20%を超え、「弱気相場」入りした。先週末に発表された5月CPIの上振れで米連邦準備理事会(FRB)による金融引き締め加速が警戒されている。今月14〜15日に開かれる米連邦公開市場委員会(FOMC)に絡んでは、WSJが「FRBは0.75%の利上げを検討する可能性が高い」との観測を報じたことも売りを誘った。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。
6月13日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 728.27 -16.26 -2.18 -9.49
金 融 522.78 -15.89 -2.95 -19.58
ヘ ル ス ケ ア 1415.21 -43.88 -3.01 -13.91
資 本 財 742.31 -23.17 -3.03 -17.06
素 材 491.07 -20.05 -3.92 -13.79
コミュニケーション 183.65 -8.52 -4.43 -31.34
情 報 技 術 2184.29 -102.15 -4.47 -28.51
公 益 事 業 343.53 -16.67 -4.63 -5.55
一 般 消 費 財 1075.20 -52.52 -4.66 -33.25
不 動 産 244.81 -12.29 -4.78 -24.62
エ ネ ル ギ ー 636.32 -34.40 -5.13 50.52
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。