2022/09/09 07:43
米国株NY株式:ダウ 0.61%高、ナスダック総合 0.60%高
9月8日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 31481.95 31783.37 31321.50 31774.52 193.24 0.61
S&P500 3959.94 4010.50 3944.81 4006.18 26.31 0.66
NASDAQ総合 11679.86 11896.73 11660.53 11862.13 70.23 0.60
ラッセル2000 1823.49 1846.91 1810.51 1846.91 14.90 0.81
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 31481.95 31783.37 31321.50 31774.52 193.24 0.61
S&P500 3959.94 4010.50 3944.81 4006.18 26.31 0.66
NASDAQ総合 11679.86 11896.73 11660.53 11862.13 70.23 0.60
ラッセル2000 1823.49 1846.91 1810.51 1846.91 14.90 0.81
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。