2022/09/16 08:03
米国株大引け概況(速報):反落、大型ハイテク株に売り
9月15日(ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 31124.68 31277.69 30882.08 30961.82 -173.27 -0.56
S&P500 3932.41 3959.14 3888.28 3901.35 -44.66 -1.13
NASDAQ総合 11633.24 11760.73 11497.11 11552.36 -167.32 -1.43
ラッセル2000 1830.97 1853.03 1818.41 1825.23 -13.23 -0.72
ダウ平均とナスダック総合指数は、そろって反落。FRBが利上げを加速するとの警戒感が強まるなか、大型ハイテク株を中心に売られた。原油先物価格の急落(約4%安)を受け、エネルギーセクターも大きく下げている。
S&P500:セクター別騰落率
9月15日(※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
ヘ ル ス ケ ア 1485.16 8.06 0.55 -9.66
金 融 552.81 1.73 0.31 -14.96
一 般 消 費 財 1246.84 -8.36 -0.67 -22.59
生 活 必 需 品 738.51 -6.60 -0.89 -8.21
コミュニケーション 177.10 -1.89 -1.06 -33.79
資 本 財 767.56 -8.28 -1.07 -14.24
素 材 464.08 -6.29 -1.34 -18.53
不 動 産 251.34 -5.76 -2.24 -22.61
情 報 技 術 2262.40 -54.98 -2.37 -25.96
公 益 事 業 377.51 -9.78 -2.53 3.80
エ ネ ル ギ ー 609.47 -15.87 -2.54 44.17
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 31124.68 31277.69 30882.08 30961.82 -173.27 -0.56
S&P500 3932.41 3959.14 3888.28 3901.35 -44.66 -1.13
NASDAQ総合 11633.24 11760.73 11497.11 11552.36 -167.32 -1.43
ラッセル2000 1830.97 1853.03 1818.41 1825.23 -13.23 -0.72
ダウ平均とナスダック総合指数は、そろって反落。FRBが利上げを加速するとの警戒感が強まるなか、大型ハイテク株を中心に売られた。原油先物価格の急落(約4%安)を受け、エネルギーセクターも大きく下げている。
S&P500:セクター別騰落率
9月15日(※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
ヘ ル ス ケ ア 1485.16 8.06 0.55 -9.66
金 融 552.81 1.73 0.31 -14.96
一 般 消 費 財 1246.84 -8.36 -0.67 -22.59
生 活 必 需 品 738.51 -6.60 -0.89 -8.21
コミュニケーション 177.10 -1.89 -1.06 -33.79
資 本 財 767.56 -8.28 -1.07 -14.24
素 材 464.08 -6.29 -1.34 -18.53
不 動 産 251.34 -5.76 -2.24 -22.61
情 報 技 術 2262.40 -54.98 -2.37 -25.96
公 益 事 業 377.51 -9.78 -2.53 3.80
エ ネ ル ギ ー 609.47 -15.87 -2.54 44.17
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。