2022/12/06 07:41
米国株S&P500:セクター別騰落率
12月5日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
公 益 事 業 356.75 -2.14 -0.60 -1.91
ヘ ル ス ケ ア 1610.11 -16.07 -0.99 -2.06
生 活 必 需 品 794.23 -9.66 -1.20 -1.29
コミュニケーション 170.94 -2.61 -1.50 -36.09
情 報 技 術 2321.54 -39.09 -1.66 -24.02
資 本 財 848.65 -14.72 -1.70 -5.17
不 動 産 239.84 -4.19 -1.72 -26.15
素 材 515.03 -10.25 -1.95 -9.59
金 融 580.68 -14.88 -2.50 -10.67
エ ネ ル ギ ー 667.01 -20.19 -2.94 57.78
一 般 消 費 財 1096.92 -33.37 -2.95 -31.90
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
公 益 事 業 356.75 -2.14 -0.60 -1.91
ヘ ル ス ケ ア 1610.11 -16.07 -0.99 -2.06
生 活 必 需 品 794.23 -9.66 -1.20 -1.29
コミュニケーション 170.94 -2.61 -1.50 -36.09
情 報 技 術 2321.54 -39.09 -1.66 -24.02
資 本 財 848.65 -14.72 -1.70 -5.17
不 動 産 239.84 -4.19 -1.72 -26.15
素 材 515.03 -10.25 -1.95 -9.59
金 融 580.68 -14.88 -2.50 -10.67
エ ネ ル ギ ー 667.01 -20.19 -2.94 57.78
一 般 消 費 財 1096.92 -33.37 -2.95 -31.90
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。