2022/11/21 08:14
米国株大引け概況(速報): 反発、ディフェンシブ銘柄が強含み
11月18日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33606.59 33827.94 33540.64 33745.69 199.37 0.59
S&P500 3966.39 3979.89 3935.98 3965.34 18.78 0.48
NASDAQ総合 11257.01 11259.44 11059.16 11146.06 1.10 0.01
ラッセル2000 1861.73 1869.34 1840.88 1849.73 10.61 0.58
ダウとナスダックはそろって反発した。景気減速懸念が重しだが、公益やヘルスケアなどディフェンシブセクターを中心に強含んでいる。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。
11月18日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
公 益 事 業 348.10 6.82 2.00 -4.29
不 動 産 238.25 3.03 1.29 -26.63
ヘ ル ス ケ ア 1565.77 18.56 1.20 -4.75
生 活 必 需 品 778.78 7.99 1.04 -3.21
金 融 586.71 4.49 0.77 -9.74
資 本 財 838.94 5.92 0.71 -6.26
素 材 502.64 3.23 0.65 -11.76
情 報 技 術 2307.60 2.98 0.13 -24.48
一 般 消 費 財 1094.65 0.44 0.04 -32.04
コミュニケーション 166.31 -0.59 -0.35 -37.82
エ ネ ル ギ ー 699.19 -6.33 -0.90 65.39
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33606.59 33827.94 33540.64 33745.69 199.37 0.59
S&P500 3966.39 3979.89 3935.98 3965.34 18.78 0.48
NASDAQ総合 11257.01 11259.44 11059.16 11146.06 1.10 0.01
ラッセル2000 1861.73 1869.34 1840.88 1849.73 10.61 0.58
ダウとナスダックはそろって反発した。景気減速懸念が重しだが、公益やヘルスケアなどディフェンシブセクターを中心に強含んでいる。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。
11月18日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
公 益 事 業 348.10 6.82 2.00 -4.29
不 動 産 238.25 3.03 1.29 -26.63
ヘ ル ス ケ ア 1565.77 18.56 1.20 -4.75
生 活 必 需 品 778.78 7.99 1.04 -3.21
金 融 586.71 4.49 0.77 -9.74
資 本 財 838.94 5.92 0.71 -6.26
素 材 502.64 3.23 0.65 -11.76
情 報 技 術 2307.60 2.98 0.13 -24.48
一 般 消 費 財 1094.65 0.44 0.04 -32.04
コミュニケーション 166.31 -0.59 -0.35 -37.82
エ ネ ル ギ ー 699.19 -6.33 -0.90 65.39
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。