2022/10/06 07:49
米国株S&P500:セクター別騰落率
10月5日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 622.39 12.55 2.06 47.23
情 報 技 術 2224.09 7.95 0.36 -27.21
ヘ ル ス ケ ア 1479.94 4.88 0.33 -9.97
一 般 消 費 財 1158.71 -6.33 -0.54 -28.06
資 本 財 742.89 -4.31 -0.58 -16.99
生 活 必 需 品 714.40 -4.33 -0.60 -11.21
コミュニケーション 170.31 -1.06 -0.62 -36.33
金 融 533.71 -4.65 -0.86 -17.90
素 材 452.98 -5.00 -1.09 -20.48
不 動 産 229.43 -4.45 -1.90 -29.35
公 益 事 業 341.96 -7.87 -2.25 -5.98
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 622.39 12.55 2.06 47.23
情 報 技 術 2224.09 7.95 0.36 -27.21
ヘ ル ス ケ ア 1479.94 4.88 0.33 -9.97
一 般 消 費 財 1158.71 -6.33 -0.54 -28.06
資 本 財 742.89 -4.31 -0.58 -16.99
生 活 必 需 品 714.40 -4.33 -0.60 -11.21
コミュニケーション 170.31 -1.06 -0.62 -36.33
金 融 533.71 -4.65 -0.86 -17.90
素 材 452.98 -5.00 -1.09 -20.48
不 動 産 229.43 -4.45 -1.90 -29.35
公 益 事 業 341.96 -7.87 -2.25 -5.98
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。