2022/09/27 07:42
米国株S&P500:セクター別騰落率
9月26日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 724.55 0.05 0.01 -9.95
一 般 消 費 財 1147.57 -2.07 -0.18 -28.76
情 報 技 術 2156.27 -14.49 -0.67 -29.43
ヘ ル ス ケ ア 1416.72 -14.43 -1.01 -13.82
資 本 財 709.46 -8.14 -1.13 -20.73
コミュニケーション 164.89 -2.19 -1.31 -38.35
素 材 423.83 -7.07 -1.64 -25.59
金 融 508.21 -8.72 -1.69 -21.82
公 益 事 業 355.81 -8.85 -2.43 -2.17
エ ネ ル ギ ー 528.64 -13.97 -2.57 25.05
不 動 産 229.04 -6.18 -2.63 -29.47
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 724.55 0.05 0.01 -9.95
一 般 消 費 財 1147.57 -2.07 -0.18 -28.76
情 報 技 術 2156.27 -14.49 -0.67 -29.43
ヘ ル ス ケ ア 1416.72 -14.43 -1.01 -13.82
資 本 財 709.46 -8.14 -1.13 -20.73
コミュニケーション 164.89 -2.19 -1.31 -38.35
素 材 423.83 -7.07 -1.64 -25.59
金 融 508.21 -8.72 -1.69 -21.82
公 益 事 業 355.81 -8.85 -2.43 -2.17
エ ネ ル ギ ー 528.64 -13.97 -2.57 25.05
不 動 産 229.04 -6.18 -2.63 -29.47
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。