2022/10/04 07:45
米国株NY株式:ダウ 2.66%高、ナスダック総合 2.27%高
10月3日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 28855.25 29647.79 28855.25 29490.89 765.38 2.66
S&P500 3609.78 3698.35 3604.93 3678.43 92.81 2.59
NASDAQ総合 10659.01 10875.46 10577.89 10815.43 239.81 2.27
ラッセル2000 1687.28 1717.30 1671.62 1708.87 44.15 2.65
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 28855.25 29647.79 28855.25 29490.89 765.38 2.66
S&P500 3609.78 3698.35 3604.93 3678.43 92.81 2.59
NASDAQ総合 10659.01 10875.46 10577.89 10815.43 239.81 2.27
ラッセル2000 1687.28 1717.30 1671.62 1708.87 44.15 2.65
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。