2022/11/02 07:35
米国株S&P500:セクター別騰落率
11月1日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 696.69 6.86 0.99 64.80
金 融 566.21 2.30 0.41 -12.90
公 益 事 業 340.55 1.37 0.40 -6.37
素 材 467.22 1.10 0.24 -17.98
ヘ ル ス ケ ア 1547.57 0.93 0.06 -5.86
資 本 財 797.24 -0.47 -0.06 -10.92
不 動 産 229.76 -0.49 -0.21 -29.25
生 活 必 需 品 755.15 -2.10 -0.28 -6.15
情 報 技 術 2221.76 -19.37 -0.86 -27.29
一 般 消 費 財 1109.34 -15.18 -1.35 -31.13
コミュニケーション 158.93 -2.93 -1.81 -40.58
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 696.69 6.86 0.99 64.80
金 融 566.21 2.30 0.41 -12.90
公 益 事 業 340.55 1.37 0.40 -6.37
素 材 467.22 1.10 0.24 -17.98
ヘ ル ス ケ ア 1547.57 0.93 0.06 -5.86
資 本 財 797.24 -0.47 -0.06 -10.92
不 動 産 229.76 -0.49 -0.21 -29.25
生 活 必 需 品 755.15 -2.10 -0.28 -6.15
情 報 技 術 2221.76 -19.37 -0.86 -27.29
一 般 消 費 財 1109.34 -15.18 -1.35 -31.13
コミュニケーション 158.93 -2.93 -1.81 -40.58
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。