2022/12/12 08:10
米国株S&P500:セクター別騰落率
12月9日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
コミュニケーション 164.19 0.03 0.02 -38.61
不 動 産 239.51 -0.49 -0.20 -26.25
金 融 572.33 -1.63 -0.28 -11.95
公 益 事 業 357.73 -1.71 -0.48 -1.64
一 般 消 費 財 1079.62 -5.62 -0.52 -32.97
情 報 技 術 2281.80 -14.43 -0.63 -25.32
生 活 必 需 品 789.18 -6.08 -0.76 -1.92
資 本 財 835.70 -6.85 -0.81 -6.62
素 材 507.77 -4.92 -0.96 -10.86
ヘ ル ス ケ ア 1605.20 -20.87 -1.28 -2.36
エ ネ ル ギ ー 629.47 -14.99 -2.33 48.90
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
コミュニケーション 164.19 0.03 0.02 -38.61
不 動 産 239.51 -0.49 -0.20 -26.25
金 融 572.33 -1.63 -0.28 -11.95
公 益 事 業 357.73 -1.71 -0.48 -1.64
一 般 消 費 財 1079.62 -5.62 -0.52 -32.97
情 報 技 術 2281.80 -14.43 -0.63 -25.32
生 活 必 需 品 789.18 -6.08 -0.76 -1.92
資 本 財 835.70 -6.85 -0.81 -6.62
素 材 507.77 -4.92 -0.96 -10.86
ヘ ル ス ケ ア 1605.20 -20.87 -1.28 -2.36
エ ネ ル ギ ー 629.47 -14.99 -2.33 48.90
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。