2022/11/04 07:41
米国株S&P500:セクター別騰落率
11月3日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 694.92 13.91 2.04 64.39
資 本 財 791.34 8.15 1.04 -11.58
素 材 458.73 3.53 0.78 -19.47
公 益 事 業 338.58 1.50 0.44 -6.91
不 動 産 223.78 0.03 0.01 -31.09
生 活 必 需 品 739.60 -2.48 -0.33 -8.08
ヘ ル ス ケ ア 1514.72 -6.65 -0.44 -7.86
一 般 消 費 財 1057.84 -9.42 -0.88 -34.33
金 融 552.97 -5.97 -1.07 -14.93
コミュニケーション 149.74 -4.36 -2.83 -44.02
情 報 技 術 2080.35 -64.28 -3.00 -31.91
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 694.92 13.91 2.04 64.39
資 本 財 791.34 8.15 1.04 -11.58
素 材 458.73 3.53 0.78 -19.47
公 益 事 業 338.58 1.50 0.44 -6.91
不 動 産 223.78 0.03 0.01 -31.09
生 活 必 需 品 739.60 -2.48 -0.33 -8.08
ヘ ル ス ケ ア 1514.72 -6.65 -0.44 -7.86
一 般 消 費 財 1057.84 -9.42 -0.88 -34.33
金 融 552.97 -5.97 -1.07 -14.93
コミュニケーション 149.74 -4.36 -2.83 -44.02
情 報 技 術 2080.35 -64.28 -3.00 -31.91
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。