2022/10/12 07:46
米国株S&P500:セクター別騰落率
10月11日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
不 動 産 216.16 2.18 1.02 -33.44
生 活 必 需 品 701.50 6.46 0.93 -12.81
ヘ ル ス ケ ア 1428.76 8.30 0.58 -13.09
資 本 財 723.10 0.09 0.01 -19.20
公 益 事 業 323.44 -0.88 -0.27 -11.07
素 材 434.81 -3.22 -0.74 -23.67
エ ネ ル ギ ー 611.54 -4.64 -0.75 44.66
一 般 消 費 財 1093.99 -8.96 -0.81 -32.08
金 融 504.56 -6.63 -1.30 -22.38
情 報 技 術 2049.38 -31.58 -1.52 -32.93
コミュニケーション 160.95 -2.68 -1.64 -39.83
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
不 動 産 216.16 2.18 1.02 -33.44
生 活 必 需 品 701.50 6.46 0.93 -12.81
ヘ ル ス ケ ア 1428.76 8.30 0.58 -13.09
資 本 財 723.10 0.09 0.01 -19.20
公 益 事 業 323.44 -0.88 -0.27 -11.07
素 材 434.81 -3.22 -0.74 -23.67
エ ネ ル ギ ー 611.54 -4.64 -0.75 44.66
一 般 消 費 財 1093.99 -8.96 -0.81 -32.08
金 融 504.56 -6.63 -1.30 -22.38
情 報 技 術 2049.38 -31.58 -1.52 -32.93
コミュニケーション 160.95 -2.68 -1.64 -39.83
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。