2022/10/04 08:08
米国株大引け概況(速報): 急反発、金利低下が支援材料
10月3日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 28855.25 29647.79 28855.25 29490.89 765.38 2.66
S&P500 3609.78 3698.35 3604.93 3678.43 92.81 2.59
NASDAQ総合 10659.01 10875.46 10577.89 10815.43 239.81 2.27
ラッセル2000 1687.28 1717.30 1671.62 1708.87 44.15 2.65
ダウとナスダックはそろって急反発。長期金利の低下などが追い風となり、押し目買いの動きが強まった。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。
10月3日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 584.45 31.89 5.77 38.25
素 材 442.32 14.55 3.40 -22.35
情 報 技 術 2145.31 65.46 3.15 -29.79
資 本 財 722.00 21.40 3.05 -19.33
公 益 事 業 342.46 9.94 2.99 -5.84
コミュニケーション 166.83 4.82 2.98 -37.63
金 融 518.70 14.31 2.84 -20.21
ヘ ル ス ケ ア 1441.49 30.13 2.13 -12.31
不 動 産 230.15 4.21 1.86 -29.13
生 活 必 需 品 707.87 12.09 1.74 -12.02
一 般 消 費 財 1125.04 2.73 0.24 -30.15
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 28855.25 29647.79 28855.25 29490.89 765.38 2.66
S&P500 3609.78 3698.35 3604.93 3678.43 92.81 2.59
NASDAQ総合 10659.01 10875.46 10577.89 10815.43 239.81 2.27
ラッセル2000 1687.28 1717.30 1671.62 1708.87 44.15 2.65
ダウとナスダックはそろって急反発。長期金利の低下などが追い風となり、押し目買いの動きが強まった。
S&P500のセクター別・騰落率は以下の通り。
10月3日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 584.45 31.89 5.77 38.25
素 材 442.32 14.55 3.40 -22.35
情 報 技 術 2145.31 65.46 3.15 -29.79
資 本 財 722.00 21.40 3.05 -19.33
公 益 事 業 342.46 9.94 2.99 -5.84
コミュニケーション 166.83 4.82 2.98 -37.63
金 融 518.70 14.31 2.84 -20.21
ヘ ル ス ケ ア 1441.49 30.13 2.13 -12.31
不 動 産 230.15 4.21 1.86 -29.13
生 活 必 需 品 707.87 12.09 1.74 -12.02
一 般 消 費 財 1125.04 2.73 0.24 -30.15
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。