2022/10/18 07:41
米国株S&P500:セクター別騰落率
10月17日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
一 般 消 費 財 1109.37 45.02 4.23 -31.13
不 動 産 219.68 8.23 3.89 -32.35
コミュニケーション 166.73 5.39 3.34 -37.67
情 報 技 術 2108.81 63.22 3.09 -30.98
金 融 527.96 13.26 2.58 -18.78
素 材 439.62 10.90 2.54 -22.82
資 本 財 732.72 16.09 2.25 -18.13
公 益 事 業 322.26 6.84 2.17 -11.40
ヘ ル ス ケ ア 1466.18 25.03 1.74 -10.81
エ ネ ル ギ ー 625.03 7.55 1.22 47.85
生 活 必 需 品 710.88 7.83 1.11 -11.65
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
一 般 消 費 財 1109.37 45.02 4.23 -31.13
不 動 産 219.68 8.23 3.89 -32.35
コミュニケーション 166.73 5.39 3.34 -37.67
情 報 技 術 2108.81 63.22 3.09 -30.98
金 融 527.96 13.26 2.58 -18.78
素 材 439.62 10.90 2.54 -22.82
資 本 財 732.72 16.09 2.25 -18.13
公 益 事 業 322.26 6.84 2.17 -11.40
ヘ ル ス ケ ア 1466.18 25.03 1.74 -10.81
エ ネ ル ギ ー 625.03 7.55 1.22 47.85
生 活 必 需 品 710.88 7.83 1.11 -11.65
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。